本体
名称Name | 伤害DMG | 攻击ATK | 防御DEF | 命中ACC | 闪避EVD | 附加属性 | 冶炼许可 | 冶炼等级与消耗 | 材料 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁剑 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 | N/A | N/A N/A | N/A | 初始武器 |
铁剑(学妹用) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 STR2 DEX2 | N/A | N/A N/A | N/A | 初始武器 |
木剑 | 25 | 0 | 0 | 2~12 | 0 | 斩属性 卓越观察眼 石火之机 | 1 | 1 N/A | 树枝X3 魔兽爪子X1 | 冶炼 |
黑家伙 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 VIT10 AGI10 | N/A | N/A | N/A | 剧情获得 |
蓝蔷薇之剑 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 VIT11 AGI11 神圣术DMG值10 | N/A | N/A | N/A | 优吉欧装备 |
石雉剑 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 STR23 HPMAX5100 警钟者 | 1 | 1 1800G | 破钢矿石X1 尖锐矿石X2 硬质岩X6 魔兽爪子X8 | 冶炼 |
心斩剑 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斩属性 DEX44 再生者的素养 | 1 | 1 4000G | 深红之大针X1 闪光眼X2 心魂石X8 极大心魂石X1 | 冶炼 |
DLC1
名称Name | 伤害DMG | 攻击ATK | 防御DEF | 命中ACC | 闪避EVD | 附加属性 | 锻造许可 | 铁匠等级与消耗 | 材料 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | N | N | N N | N*N N*N N*N N*N | N |
DLC2
名称Name | 伤害DMG | 攻击ATK | 防御DEF | 命中ACC | 闪避EVD | 附加属性 | 锻造许可 | 铁匠等级与消耗 | 材料 | 入手方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | N | N | N N | N*N N*N N*N N*N | N |