攻击手 | BUFF | BUFF | DEBUFF | 备注 |
弱点识破 | 暴击率+10 | |||
明镜止水 | 连锁输入时间+30% | |||
连击之极意 | 普通攻击+1 | 普通攻击回SP提升 | ||
斗争本能 | 攻击力+5 | |||
剑技之神髓 | 剑技连携输入时间+50% | |||
防御者 | BUFF | BUFF | DEBUFF | 备注 |
钢铁意志 | 防御力+30 | |||
流畅的肢体 | 闪避率+15% | |||
铁打的身体 | 最大HP+20% | |||
殉教者之魂 | 被动HP恢复量+50% | |||
再生者的素养 | HP再生+2% | |||
增益手 | BUFF | BUFF | DEBUFF | 备注 |
朦胧之羽衣 | 闪避率+10% | |||
荆棘术士 | 武艺量表再生+3 | |||
鹰眼 | 命中率+10% | |||
灵魂抽出 | 消耗SP-10% | |||
侦查手 | 精神统一 | 技能威力+20% | 硬直时间+10% | |
精神统一 | 技能威力+20% | 硬直时间+10% | ||
衰弱之魔眼 | Hazard Break时间+25% | |||
剑之神域 | 武艺量表再生+25% | |||
追从之刃 | 技能速度+10% | |||
致命一击 | 暴击威力+30% | |||
狂战士 | 影子斗争者 | 攻击力+20% | 防御力-20% | |
哄笑的蹂躏者 | 范围攻击 | |||
修罗的化身 | Hazard时威力+20% | |||
暗杀者 | 垫步成功时暴击率+35% | |||
通往破灭的血花 | 攻击力+5 | hp持续减少-30 | ||
罗刹的化身 | down时威力+10%,BREAK&FATAL时威力+20% | |||
减益手 | 负之沉溺 | 伤害吸收+10% | 在受伤后恢复受伤的数值10% | |
影之手 | 特殊命中率+15% | |||
不冻之心 | 暴击时Hazard量表+50% | |||
无为的潜伏者 | 仇恨值-50% | |||
死之芳香 | 低仇恨值时攻击力+30% | |||
特效者 | 精神牢房 | 冷却时间-10% | ||
贤者的智慧 | 神圣术威力+30% | 防御力-10% | ||
新绿之导师 | 效果范围+100% | |||
幽玄之镜像 | 将防御力转换为攻击力+15% | |||
补师 | 名称 | BUFF | Debuff | 备注 |
祈祷的引导者 | HP再生+100 | |||
祈祷之气息 | 被动HP恢复量+50%,HP再生+1% | |||
高尚的思想 | 恢复技能消耗SP-50% | 攻击力-10% | ||
生命之气息 | 赋予HP恢复量+20% | |||
诸神之手 | 恢复效果范围+100% | |||
坦克 | 骨气之铠 | 防御力+10% | ||
守护之架式 | 未战斗时防御力变动+25% | |||
识破 | 架开时间+15 | |||
比翼之防守 | 麻痹耐性+10,毒耐性+10,速度变动耐性+10 | |||
单手剑 | 战神的加护 | 攻击仇恨值-20% | ||
意识的共振 | 特殊命中率+20%,速度变动耐性+20,物理耐性+20 | |||
昂扬之心 | STR+5%,VIT+5%,DEX+5%,AGI+5% | |||
绝世双雄 | 技能威力+15%,神圣术威力+15% | |||
细剑 | 神速之架式 | 技能速度+10% | ||
战刃同步 | 剑技连携输入时间+5 | |||
柔软的肢体 | AGI+10% | |||
精密机械 | 命中率+15 | |||
短剑 | 发现弱点 | 暴击率+5% | ||
对危险的防备 | 暴击耐性+30%,冷却时间-5% | |||
隐者之步伐 | 垫步取消时间-30% | |||
警钟者 | 硬直时间-20% | |||
灵巧的身体 | 闪避率+15% | |||
锤子 | 领袖资质 | 仇恨值量表减少量-25% | ||
顽强意志 | 防御力-10% | |||
不挠精神 | VIT+10% | |||
肉体的变质 | 最大HP+10% | |||
鞭 | 不屈精神 | 麻痹耐性+20,灵魂耐性+20 | ||
朦胧之影 | 闪避成功时SP恢复+25 | |||
强韧的生命力 | HP再生+2% | |||
静谧的守护 | 伤害减轻-10% | |||
太刀 | 与武神的契约 | 一定几率下消耗SP-50% | ||
鬼神的血统 | STR+10% | |||
剑技适性 | 移动速度+15% | |||
剑之精通 | 攻击力+10% | |||
双手剑 | 暗之武器 | HP吸收+100 | 伤害减轻-20% | |
金刚的化身 | 防御等级+1 | 伤害减轻-20% | ||
血的渴望 | 暴击率根据SP残量+50% | 防御力-10% | ||
斗争心 | 攻击力+15% | 防御力-15% | ||
攻防一体 | 反击发动率+5% | |||
弓 | 灵魂之尽头 | 最大SP+100 | 最大HP-50% | |
有效率的行动 | SP再生+1 | |||
强者的法则 | 风险值+100% | |||
空中舞蹈 | 闪避成功时命中UP | |||
二刀流 | 剑神连星连 | 连锁爆攻伤害值+10% | ||
刃之舞蹈 | 追击+1 | 最大HP-10% | 追击伤害固定10%/攻击 | |
意识的焦点 | DEX+10% | |||
达人之领域 | 剑技连携数+1 |

















